第九届全国中学物理录像课评比结果一览表 | ||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 课题 | 总体情况 | ||
1 | 重庆市铁路中学 | 黄秋妍 | 静电屏蔽 | 一等奖 | ||
2 | 上海市朱家角中学 | 蒋 磊 | 机械能守恒定律 | 一等奖 | ||
3 | 天津红桥区 | 吕万华 | 利用传给器研究电器元件的伏安特性 | 一等奖 | ||
4 | 重庆市第79中学 | 汪姜 | 探究凸透镜成像的规律 | 一等奖 | ||
5 | 福建省三明市第二中学 | 吴 健 | 自由落体运动 | 一等奖 | ||
6 | 成都石室中学 | 熊安国 | 弹力 | 一等奖 | ||
7 | 黑龙江省哈尔滨师大附中 | 于淼 | 摩擦力 静摩擦力 | 一等奖 | ||
8 | 黑龙江省哈尔滨市第九中学 | 于慧君 | 反冲运动 | 一等奖 | ||
9 | 河北正定中学 | 岳改芬 | 匀变速直线运动速度与时间的关系 | 一等奖 | ||
10 | 青岛 | 徐海虹 | 《密度》 | 一等奖 | ||
11 | 天津 | 韩学庆 | 《探究电阻上的电流跟两端电压的关系》 | 一等奖 | ||
12 | 宁夏 | 陈云剑 | 《浮力》 | 一等奖 | ||
13 | 山东莒南 | 许春高 | 《压强》 | 一等奖 | ||
14 | 辽宁 | 徐长平 | 《动能和势能》 | 一等奖 | ||
15 | 黑龙江 | 安殿龙 | 《压强》 | 一等奖 | ||
16 | 澳门 | 施振议 | 《浮力的利用》 | 一等奖 | ||
17 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 乐凤燕 | 波的衍射 | 二等奖 | ||
18 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 王高波 | 动量定理 | 二等奖 | ||
19 | 无姓名 | 波的衍射 | 二等奖 | |||
20 | 江苏省南京市第一中学 | 张风英 | 反冲运动 | 二等奖 | ||
21 | 石家庄 | 王颖 | 《熔化和凝固》 | 二等奖 | ||
22 | 上海 | 刘炜 | 《内能》 | 二等奖 | ||
23 | 江苏 | 杨琳 | 《力与运动》 | 二等奖 | ||
24 | 黑龙江 | 邹金研 | 《地球上水的物态变化》 | 二等奖 | ||

第九届全国录像课获奖名单
上传时间:2011-05-26 18:04:36 点击次数:4262 次